 客服:
客服: 财务:
财务: 服务时间 :09:00-19:00
服务时间 :09:00-19:00 
										| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | NANOSMDC200F-2 | 当天发货 | 0 | 10+ 100+ 300+ 3000+ 6000+ 9000+ ¥0.428713 ¥0.351113 ¥0.312313 ¥0.283213 ¥0.259933 ¥0.248293 | 
| 暂无供应商提供配价 | 
 更多商品数据加载中...
更多商品数据加载中...| 型号 | NANOSMDC200F-2 | 
| 制造商 | Littelfuse(美国力特) | 
| 引线间距 | - | 
| 跳断时间 | 1.5s | 
| 电流 - 跳断 (It) | 4A | 
| 电流 - 保持 (Ih)(最大值) | 2A | 
| 电流 - 最大值 | 100A | 
| 电阻 - 初始 (Ri)(最小值) | 20 mOhms | 
| 厚度(最大值) | 0.043"(1.10mm) | 
| 电压 - 最大值 | 6V | 
| 电阻 - 跳断后 (R1)(最大值) | 72 mOhms | 
| 类型 | 聚合物 | 
| 等级 | - | 
| 大小 / 尺寸 | 0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.59mm) | 
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C | 
| 高度 - 安装(最大值) | - | 
| 安装类型 | 表面贴装型 | 
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 | 
|---|
