客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | SMF5.0A | 当天发货 | 0 |
20+ 200+ 600+ 3000+ 9000+ 21000+ ¥0.206851 ¥0.166256 ¥0.143704 ¥0.126421 ¥0.114694 ¥0.108379 |
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJ0763 | SMF5.0A | 当天发货 | 0 |
3000+ ¥0.050597 |
更多商品数据加载中...| 型号 | SMF5.0A |
| 制造商 | 晶导微电子 |
| 封装 | SOD-123FL |
| 最大峰值脉冲功率Ppp | 200W |
| 反向工作电压VRWM | 5V |
| 击穿电压(最小值) | 6.4V |
| 反向击穿电压(最小值)VBR_Min | 6.4V |
| 系列 | TVS管 |
| 反向关断电压(典型值) | 5V |
| 反向击穿电压(最大值)VBR_Max | 7V |
| MPQ | 无 |
| 极性 | Unidirectional |
| 测试电流IT | 10mA |
| 封装形式Package | SOD-123FL |
| 峰值脉冲电流(10/1000us) | 21.7A |
| 最大钳位电压Vc | 9.2V |
| 反向漏电流IR | 200uA |
| 箝位电压 | 9.2V |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
