客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | SMAJ8.0CA | 当天发货 | 0 |
20+ 200+ 600+ 2000+ ¥0.191281 ¥0.153742 ¥0.132887 ¥0.107228 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | SMAJ8.0CA |
| 制造商 | 晶导微电子 |
| 封装 | SMA(DO-214AC) |
| 反向工作电压VRWM | 8V |
| 反向击穿电压(最小值)VBR_Min | 8.89V |
| 反向击穿电压(最大值)VBR_Max | 9.83V |
| MPQ | 2,000pcs |
| 测试电流IT | 1mA |
| 封装形式Package | SMA |
| 最大钳位电压Vc | 13.6V |
| 反向漏电流IR | 50uA |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
