客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | SMCJ16CA | 当天发货 | 0 |
1+ 10+ 30+ 100+ 500+ 1000+ ¥1.352665 ¥1.084072 ¥0.968933 ¥0.825276 ¥0.761353 ¥0.722941 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | SMCJ16CA |
| 制造商 | 台湾元基 |
| 封装 | SMC(DO-214AB) |
| 最大钳位电压Vc | 26V |
| 反向漏电流IR | 1uA |
| 峰值脉冲电流(10/1000us) | 57.7A |
| 最大反向峰值脉冲电流Ipp | 57.7A |
| 反向工作电压VRWM | 16V |
| 箝位电压 | 26V |
| 反向击穿电压(最小值)VBR_Min | 17.8V |
| 系列 | TVS管 |
| 击穿电压(最小值) | 17.8V |
| 反向击穿电压(最大值)VBR_Max | 19.7V |
| MPQ | 500pcs |
| 反向关断电压(典型值) | 16V |
| 测试电流IT | 1mA |
| 封装形式Package | SMC |
| 极性 | Bidirectional |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
