客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | TLV5627CPW | 当天发货 | 0 |
1+ 200+ 500+ 1000+ ¥23.512800 ¥9.098600 ¥8.778500 ¥8.623300 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | TLV5627CPW |
| 制造商 | TI(德州仪器) |
| 封装 | TSSOP-16 |
| 采样率(每秒) | 107k |
| 封装/外壳 | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| 电压源 | Analog and Digital |
| 转换器数 | 4 |
| 数据接口 | Serial |
| 位数 | 8 |
| 建立时间 | 8.5µs |
| yle="background:#FFF9E7;"> 系列 | yle="background:#FFF9E7;"> - |
| 输出数和类型 | 4 Voltage, Unipolar |
| 供应商器件封装 | 16-TSSOP |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
