客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | MMBT2222LT1G | 当天发货 | 0 |
10+ 100+ 300+ 3000+ 6000+ 9000+ ¥0.251980 ¥0.205581 ¥0.182381 ¥0.164982 ¥0.151063 ¥0.144103 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | MMBT2222LT1G |
| 制造商 | ON(安森美) |
| 封装 | SOT-23(SOT-23-3) |
| 封装 | SOT-23-3 |
| 封装/外壳 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| 频率 - 跃迁 | 250MHz |
| 功率 - 最大值 | 225mW |
| 不同 Ic、Vce 时的 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 100 @ 150mA, 10V |
| 电流 - 集电极截止(最大值) | - |
| 不同 Ib、Ic 时的 Vce 饱和值(最大值) | 1.6V @ 50mA, 500mA |
| 晶体管类型 | NPN |
| yle="background:#FFF9E7;"> 电压 - 集射极击穿(最大值) | yle="background:#FFF9E7;"> 30V |
| 电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 600mA |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
