客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | ACM2012-900-2P-T002 | 当天发货 | 贴片:2.0mm×1.2mm | 0 |
5+ 50+ 150+ 500+ 2000+ 4000+ ¥0.975626 ¥0.766106 ¥0.663771 ¥0.572494 ¥0.547468 ¥0.532433 |
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJ0763 | ACM2012-900-2P-T002 | 当天发货 | 0 |
2000+ ¥0.253403 |
更多商品数据加载中...| 型号 | ACM2012-900-2P-T002 |
| 制造商 | TDK |
| 封装 | SMD_4P |
| 直流电阻(DCR)(最大) | 190 毫欧 |
| 高度(最大值) | 0.051"(1.30mm) |
| 耐电压 | - |
| 滤波器类型 | 信号线 |
| 额定电压 - DC | 50V |
| 线路数 | 2 |
| 工作温度 | -25°C ~ 85°C |
| 电感 @ 频率 | - |
| 不同频率时的阻抗 | 90 欧姆 @ 100MHz |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 阻抗 @ 频率 | 90Ω @ 100MHz |
| 额定电流(最大) | 400mA |
| 大小/尺寸 | 0.079" 长 x 0.047" 宽(2.00mm x 1.20mm) |
| 直流额定电压(VDC) | 50V |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
