客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | AD7606BSTZ-4 | 当天发货 | 0 |
1+ 10+ 30+ 100+ ¥114.654000 ¥110.735200 ¥103.945200 ¥98.435600 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | AD7606BSTZ-4 |
| 制造商 | ADI(亚德诺)/LINEAR |
| 封装 | LQFP-64_10x10x05P |
| 分辨率(位) | 16 b |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 采样率(每秒) | 200k |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 数据接口 | DSP,MICROWIRE?,并联,QSPI?,串行,SPI? |
| 电压源 | 模拟和数字 |
| 类型 | 数据采集系统(DAS),ADC |
| 电压 - 电源 | 2.3 V ~ 5.25 V,4.75 V ~ 5.25 V |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
