客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | AD7660ASTZ | 当天发货 | 0 |
1+ 30+ ¥123.907800 ¥118.340000 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | AD7660ASTZ |
| 制造商 | ADI(亚德诺)/LINEAR |
| 采样率(每秒) | 100k |
| 无线电 - S/H:ADC | 1 |
| 电压 - 电源,数字 | 5V |
| 输入数 | 1 |
| A/D 转换器数 | 1 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 输入类型 | 个伪差分 |
| 架构 | SAR |
| 封装 | 48-LQFP |
| 数据接口 | SPI,并联,DSP |
| 参考类型 | 外部 |
| 封装 | 48-LQFP(7x7) |
| 位数 | 16 |
| 配置 | S/H-ADC |
| 电压 - 电源,模拟 | 5V |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
