客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | AD7656BSTZ | 当天发货 | AD7656采用芯片 | 0 |
1+ 200+ 500+ 1000+ ¥157.207900 ¥60.838400 ¥58.704400 ¥57.647100 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | AD7656BSTZ |
| 制造商 | ADI(亚德诺)/LINEAR |
| 封装 | LQFP-64_10x10x05P |
| 位数 | 16 |
| 配置 | S/H-ADC |
| 电压 - 电源,模拟 | 5V |
| 采样率(每秒) | 250k |
| 无线电 - S/H:ADC | 1 |
| 电压 - 电源,数字 | 5V |
| 输入数 | 6 |
| A/D 转换器数 | 6 |
| 特性 | 仿真采样,真正的双极性 |
| 输入类型 | 单端 |
| 架构 | SAR |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 数据接口 | SPI,并联,DSP |
| 参考类型 | 外部, 内部 |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
