客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | AD7327BRUZ | 当天发货 | 0 |
1+ 10+ 30+ 100+ ¥55.998100 ¥50.750400 ¥47.549400 ¥45.027400 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | AD7327BRUZ |
| 制造商 | ADI(亚德诺)/LINEAR |
| 封装 | TSSOP-20 |
| 输入数 | 2,3,4 |
| A/D 转换器数 | 1 |
| 特性 | 温度传感器,真正的双极性 |
| 输入类型 | 差分,个伪差分,单端 |
| 架构 | SAR |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 数据接口 | SPI,DSP |
| 参考类型 | 外部, 内部 |
| 位数 | 12 |
| 配置 | MUX-S/H-ADC |
| 电压 - 电源,模拟 | ±12 V ~ 16.5 V |
| 采样率(每秒) | 500k |
| 无线电 - S/H:ADC | 1 |
| 电压 - 电源,数字 | 2.7 V ~ 5.25 V |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
