客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | AD7799BRUZ-REEL | 当天发货 | 24bit delta A/D,慢速采样 | 0 |
1+ 30+ ¥119.688300 ¥114.557000 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | AD7799BRUZ-REEL |
| 制造商 | ADI(亚德诺)/LINEAR |
| 封装 | TSSOP-16 |
| 数据接口 | SPI,DSP |
| 电压 - 电源,模拟 | 2.7 V ~ 5.25 V |
| 位数 | 24 |
| 配置 | MUX-ADC |
| 电压 - 电源,数字 | 2.7 V ~ 5.25 V |
| 采样率(每秒) | 470 |
| A/D 转换器数 | 1 |
| 工作温度 | -40°C ~ 105°C |
| 输入数 | 3 |
| 架构 | 三角积分 |
| 输入类型 | 差分 |
| 参考类型 | 外部 |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
