客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | ADS7841P | 当天发货 | 0 |
1+ 10+ 30+ 100+ 500+ 1000+ ¥11.630300 ¥10.155900 ¥9.224700 ¥8.283800 ¥7.857000 ¥7.672700 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | ADS7841P |
| 制造商 | TI(德州仪器) |
| 封装 | DIP-16 |
| 采样率(每秒) | 200k |
| 无线电 - S/H:ADC | 1 |
| 电压 - 电源,数字 | 2.7 V ~ 3.6 V,5V |
| 输入数 | 4 |
| A/D 转换器数 | 1 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 输入类型 | 单端 |
| 架构 | SAR |
| 数据接口 | SPI |
| 参考类型 | 外部 |
| 位数 | 12 |
| 配置 | MUX-S/H-ADC |
| 电压 - 电源,模拟 | 2.7 V ~ 3.6 V,5V |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
