客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | ADS1232IPW | 当天发货 | 0 |
1+ 200+ 500+ 1000+ ¥52.166600 ¥20.195400 ¥19.477600 ¥19.128400 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | ADS1232IPW |
| 制造商 | TI(德州仪器) |
| 封装 | TSSOP-24 |
| 采样率(每秒) | 80 |
| A/D 转换器数 | 1 |
| 特性 | PGA |
| 输入数 | 2 |
| 架构 | 三角积分 |
| 工作温度 | -40°C ~ 105°C |
| 输入类型 | 差分,单端 |
| 参考类型 | 外部 |
| 数据接口 | SPI |
| 电压 - 电源,模拟 | 2.7 V ~ 5.3 V |
| 位数 | 24 |
| 配置 | MUX-PGA-ADC |
| 电压 - 电源,数字 | 2.7 V ~ 5.3 V |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
