客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | ADS1110A0IDBVR | 当天发货 | 16位模数转换器 | 0 |
1+ 10+ 30+ 100+ 500+ 1000+ ¥11.940700 ¥10.553600 ¥9.573900 ¥8.671800 ¥8.264400 ¥8.089800 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | ADS1110A0IDBVR |
| 制造商 | TI(德州仪器) |
| 封装 | SOT-23-6 |
| 输入类型 | 差分,单端 |
| 参考类型 | 电源 |
| 数据接口 | I2C |
| 电压 - 电源,模拟 | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 位数 | 16 |
| 配置 | PGA-ADC |
| 电压 - 电源,数字 | 2.7 V ~ 5.5 V |
| 采样率(每秒) | 240 |
| A/D 转换器数 | 1 |
| 特性 | PGA,可选地址 |
| 输入数 | 1 |
| 架构 | 三角积分 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
