客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | X9511WP | 当天发货 | 数字电位器 | 0 |
1+ 10+ 30+ 100+ ¥8.060000 ¥6.460000 ¥6.180000 ¥5.880000 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | X9511WP |
| 制造商 | Intersil(英特矽尔) |
| 抽头数 | 32 |
| 温度系数(典型值) | 300 ppm/°C |
| 电阻(欧姆) | 10k |
| 电阻 -?游标(欧姆)(典型值) | 40 |
| 圆锥 | 线性 |
| 接口 | 按钮 |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
| 配置 | 电位计 |
| 存储器类型 | 非易失 |
| 封装 | 8-DIP(0.300",7.62mm) |
| 电路数 | 1 |
| 电压 - 电源 | 5V |
| 封装 | 8-PDIP |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
