客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
										| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | TPS74401KTWR | 当天发货 | 0 | 
										 1+ 10+ 30+ 100+ ¥42.136800 ¥39.032800 ¥33.639600 ¥28.944800  | 
									
| 暂无供应商提供配价 | 
更多商品数据加载中...| 型号 | TPS74401KTWR | 
| 制造商 | TI(德州仪器) | 
| 封装 | TO-263-7 | 
| 稳压器拓扑 | 正,可调式 | 
| 电压 - 输入 | 0.8 V ~ 5.5 V | 
| 电压 - 输出 | 0.8 V ~ 3.6 V | 
| 电流 - 限制(最小值) | 3.5A | 
| 电流 - 输出 | 3A | 
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | 
| 电压 - 跌落(典型值) | 0.12V @ 3A | 
| 安装类型 | 表面贴装 | 
| 稳压器数 | 1 | 
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 | 
|---|
