客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | TPS2552DBVR | 当天发货 | 0 |
1+ 30+ ¥27.063000 ¥2.007900 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | TPS2552DBVR |
| 制造商 | TI(德州仪器) |
| 封装 | SOT-23-6 |
| 输出数 | 1 |
| 电压 - 负载 | 2.5 V ~ 6.5 V |
| 特性 | 压摆率受控型,状态标志 |
| 比率 - 输入:输出 | 1 |
| 电压 - 电源(Vcc/Vdd) | 不需要 |
| 故障保护 | 限流(可调),超温,UVLO |
| 输出配置 | 高端 |
| 电流 - 输出(最大值) | 1.5A |
| 工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) |
| 输出类型 | N 通道 |
| 导通电阻(典型值) | 85 毫欧 |
| 开关类型 | USB 开关 |
| 接口 | 开/关 |
| 输入类型 | 非反相 |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
