客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | UCC2897APWR | 当天发货 | 0 |
1+ 10+ 30+ 100+ 500+ 1000+ ¥18.420300 ¥15.975900 ¥14.520900 ¥13.046500 ¥12.367500 ¥12.057100 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | UCC2897APWR |
| 制造商 | TI(德州仪器) |
| 封装 | TSSOP-20 |
| 输出数 | 1 |
| 同步整流器 | 是 |
| 输出类型 | 晶体管驱动器 |
| 输出阶段 | 1 |
| 时钟同步 | 是 |
| 功能 | 升压/降压 |
| 电压 - 电源(Vcc/Vdd) | 8.5 V ~ 16 V |
| 控制特性 | 限流,使能,软启动 |
| 输出配置 | 正,可提供隔离 |
| 频率 - 开关 | 250kHz |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| 拓扑 | 反激式,正向转换器 |
| 占空比(最大) | 0.7 |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
