客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | TPS3700DDCR | 当天发货 | Window Comparator for Over- and Undervoltage Detection | 0 |
1+ 30+ ¥132.036400 ¥126.449200 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | TPS3700DDCR |
| 制造商 | TI(德州仪器) |
| 封装 | SOT-23-6 |
| 输出类型 | 开路漏极 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 电压 - 电源,单/双(±) | 1.8 V ~ 18 V |
| 电流 - 静态(最大值) | 11μA |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 类型 | 窗口 |
| 传播延迟(最大值) | 29μs |
| 元件数 | 2 |
| 滞后 | 5.5mV |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
