客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | SM712.TCT | 当天发货 | VBR=7.5V, Vc=10V, Cd=75pF 两对管 | 0 |
1+ 10+ 30+ 100+ 500+ 1000+ ¥3.181600 ¥2.444400 ¥2.318300 ¥2.182500 ¥2.124300 ¥2.085500 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | SM712.TCT |
| 制造商 | SEMTECH |
| 封装 | SOT-23(SOT-23-3) |
| 双向通道 | 2 |
| 功率 - 峰值脉冲 | 400W |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 电压 - 反向关态(典型值) | 12V(最大),7V(最大) |
| 电源线路保护 | 无 |
| 电压 - 击穿(最小值) | 13.3V,7.5V |
| 应用 | 通用 |
| 电压 - 箝位(最大值)@ Ipp | 26V,12V |
| 不同频率时的电容 | 75pF @ 1MHz |
| 类型 | 齐纳 |
| 电流 - 峰值脉冲(10/1000μs) | 17A(8/20μs) |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C(TJ) |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
