客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | TPS76301DBVR | 当天发货 | 可调节输出(1.5V 至 6.5V),Vin=10V(Max) | 0 |
1+ 10+ 30+ 100+ 500+ 1000+ ¥7.313800 ¥6.169200 ¥5.548400 ¥4.840300 ¥4.529900 ¥4.384400 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | TPS76301DBVR |
| 制造商 | TI(德州仪器) |
| 封装 | SOT-23-5 |
| 稳压器数 | 1 |
| 稳压器拓扑 | 正,可调式 |
| 电压 - 输入 | 2.7 V ~ 10 V |
| 电压 - 输出 | 1.5 V ~ 6.5 V |
| 电流 - 限制(最小值) | 500mA |
| 电流 - 输出 | 150mA |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 电压 - 跌落(典型值) | 0.3V @ 150mA |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
