客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | BD140 | 当天发货 | PNP,Vceo=-80V,Ic=-1.5A | 0 |
5+ 50+ 150+ 500+ 2500+ 5000+ ¥2.235753 ¥1.875883 ¥1.721653 ¥1.529302 ¥1.443651 ¥1.392241 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | BD140 |
| 制造商 | ST(意法半导体) |
| 封装 | TO-126 |
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 80V |
| 安装类型 | 通孔 |
| 集射极击穿电压Vce | 80V |
| 不同?Ib,Ic 时的?Vce 饱和值(最大值) | 500mV @ 50mA,500mA |
| 电流 - 集电极截止(最大值) | 100nA(ICBO) |
| 晶体管类型 | PNP |
| 不同?Ic,Vce?时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | 40 @ 150mA,2V |
| 额定功率 | 1.25W |
| 电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 1.5A |
| 功率 - 最大值 | 1.25W |
| 集电极电流Ic | 1.5A |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
