客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | IRLML2803TRPBF | 当天发货 | N沟道,30V,1.2A,250mΩ@10V | 0 |
1+ 10+ 30+ 100+ 500+ 1000+ ¥0.895989 ¥0.726142 ¥0.653392 ¥0.562600 ¥0.522248 ¥0.497998 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | IRLML2803TRPBF |
| 制造商 | Infineon(英飞凌) |
| 封装 | SOT-23(SOT-23-3) |
| 封装形式Package | SOT-23 |
| 最大功率耗散(Ta=25°C) | 540mW |
| 极性Polarity | N-CH |
| 类型 | N沟道 |
| 漏源电压(Vdss) | 30V |
| 漏源极击穿电压VDSS | 30V |
| 连续漏极电流(Id)(25°C 时) | 1.2A |
| 连续漏极电流ID | 1.2A |
| 栅源极阈值电压 | 1V @ 250uA |
| MPQ | 无 |
| 漏源导通电阻 | 250mΩ @ 910mA,10V |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
