客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | TL431AIDBZR,215 | 当天发货 | 正常脚位,精度1%,符合AEC-Q100认证 | 0 |
5+ 50+ 150+ 500+ 3000+ 6000+ ¥1.282049 ¥1.037609 ¥0.932849 ¥0.802190 ¥0.743990 ¥0.709070 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | TL431AIDBZR,215 |
| 制造商 | NXP(恩智浦) |
| 封装 | SOT-23(SOT-23-3) |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 输出电流 | 100mA |
| 温度系数 | - |
| 输出电压(最大值) | 36V |
| 阴极电流 | 600uA |
| 输入电压 | - |
| 精度 | ±1% |
| 电源电流 | - |
| 参考源类型 | 分流器 |
| 输出类型 | 可调式 |
| 输出电压(最小值/固定) | 2.495V |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
