客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | SMAJ15CA | 当天发货 | 0 |
10+ 100+ 140+ 160+ 200+ 290+ ¥0.315250 ¥0.242500 ¥0.242500 ¥0.242500 ¥0.242500 ¥0.242500 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | SMAJ15CA |
| 制造商 | MDD |
| 封装 | SMA(DO-214AC) |
| 测试电流IT | 1mA |
| 封装形式Package | SMA |
| 箝位电压 | 24.4V |
| 最大钳位电压Vc | 24.4V |
| 反向漏电流IR | 5uA |
| 击穿电压(最小值) | 16.7V |
| 反向工作电压VRWM | 15V |
| 反向关断电压(典型值) | 15V |
| 反向击穿电压(最小值)VBR_Min | 16.7V |
| 极性 | Bidirectional |
| 反向击穿电压(最大值)VBR_Max | 18.5V |
| MPQ | 2,000pcs |
| 峰值脉冲电流(10/1000us) | 16.4A |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
