客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | BC856W,115 | 当天发货 | PNP,Vceo=-65V,Ic=-100mA,hfe=125~475 | 0 |
20+ 200+ 600+ 3000+ 9000+ 21000+ ¥0.158596 ¥0.126295 ¥0.108350 ¥0.097583 ¥0.088252 ¥0.083227 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | BC856W,115 |
| 制造商 | NXP(恩智浦) |
| 封装 | SC-70(SC-70-3) |
| 不同?Ib,Ic 时的?Vce 饱和值(最大值) | 600mV @ 5mA,100mA |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 集射极击穿电压Vce | 65V |
| 电流 - 集电极截止(最大值) | 15nA(ICBO) |
| 晶体管类型 | PNP |
| 不同?Ic,Vce?时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | 125 @ 2mA,5V |
| 电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 100mA |
| 功率 - 最大值 | 200mW |
| 额定功率 | 200mW |
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 65V |
| 频率 - 跃迁 | 100MHz |
| 集电极电流Ic | 100mA |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
