客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | PMBT4403,215 | 当天发货 | PNP,Vceo=-40V,Ic=-600mA | 0 |
20+ 200+ 600+ 3000+ 9000+ 21000+ ¥0.152500 ¥0.124738 ¥0.109315 ¥0.100061 ¥0.092041 ¥0.087724 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | PMBT4403,215 |
| 制造商 | NXP(恩智浦) |
| 封装 | SOT-23(SOT-23-3) |
| 电压 - 集射极击穿(最大值) | 40V |
| 频率 - 跃迁 | 200MHz |
| 不同?Ib,Ic 时的?Vce 饱和值(最大值) | 750mV @ 50mA,500mA |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 额定功率 | 250mW |
| 电流 - 集电极截止(最大值) | 50nA(ICBO) |
| 集电极电流Ic | 600mA |
| 晶体管类型 | PNP |
| 不同?Ic,Vce?时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | 100 @ 150mA,2V |
| 集射极击穿电压Vce | 40V |
| 电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 600mA |
| 功率 - 最大值 | 250mW |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
