客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | SMF12A | 当天发货 | VBR=13.3V,Vc=19.9V,Ipp=10.1A,单向 | 0 |
20+ 200+ 600+ 3000+ ¥0.177936 ¥0.143016 ¥0.123616 ¥0.107320 |
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJ0763 | SMF12A | 当天发货 | 0 |
3000+ ¥0.074580 |
更多商品数据加载中...| 型号 | SMF12A |
| 制造商 | MDD |
| 封装 | SOD-123F |
| 最大峰值脉冲功率Ppp | 200W |
| 反向工作电压VRWM | 12V |
| 峰值脉冲电流(10/1000us) | 10.1A |
| 反向击穿电压(最小值)VBR_Min | 13.3V |
| 系列 | TVS管 |
| 箝位电压 | 19.9V |
| 反向击穿电压(最大值)VBR_Max | 14.7V |
| MPQ | 无 |
| 击穿电压(最小值) | 13.3V |
| 测试电流IT | 1mA |
| 封装形式Package | SOD-123FL |
| 反向关断电压(典型值) | 12V |
| 最大钳位电压Vc | 19.9V |
| 反向漏电流IR | 2.5uA |
| 极性 | Unidirectional |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
