客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | CDCLVC1102PWR | 当天发货 | ICCLKBUFFER1:2250MHZ8TSSOP | 0 |
1+ 10+ 30+ 100+ 500+ 1000+ ¥15.025300 ¥13.075600 ¥11.863100 ¥9.554500 ¥8.991900 ¥8.749400 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | CDCLVC1102PWR |
| 制造商 | TI(德州仪器) |
| 封装 | TSSOP-8 |
| 频率 - 最大值 | 250MHz |
| 差分 - 输入:输出 | 无/无 |
| 电压 - 供电 | 2.3V ~ 3.6V |
| 安装类型 | 表面贴装型 |
| 比率 - 输入:输出 | 1:2 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 类型 | 扇出缓冲器(分配) |
| 输入 | LVCMOS |
| 电路数 | 1 |
| 输出 | LVCMOS |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
