客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | CD40107BE | 当天发货 | 0 |
1+ 10+ 30+ 100+ 500+ 1000+ ¥2.186477 ¥1.854931 ¥1.712923 ¥1.570818 ¥1.476146 ¥1.419304 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | CD40107BE |
| 制造商 | TI(德州仪器) |
| 封装 | DIP-8 |
| 逻辑类型 | 与非门 |
| 电流 - 静态(最大值) | 4μA |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 电路数 | 2 |
| 电流 - 输出高,低 | -,68mA |
| 安装类型 | 通孔 |
| 输入数 | 2 |
| 逻辑电平 - 低 | 1.5 V ~ 4 V |
| 特性 | 开路漏极 |
| 逻辑电平 - 高 | 3.5 V ~ 11 V |
| 电压 - 电源 | 3 V ~ 18 V |
| 不同 V,最大 CL 时的最大传播延迟 | 100ns @ 15V,50pF |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
