客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | SN74ALVC164245DGGR | 当天发货 | 0 |
1+ 10+ 30+ 100+ 500+ 1000+ ¥6.334100 ¥4.617200 ¥4.306800 ¥3.986700 ¥3.850900 ¥3.783000 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | SN74ALVC164245DGGR |
| 制造商 | TI(德州仪器) |
| 封装 | TSSOP-48 |
| 电路数 | 2 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
| 数据速率 | - |
| 每个电路的通道数 | 8 |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 每个电路通道数 | 8 |
| 电压 - VCCA | 2.3 V ~ 3.6 V |
| 输入信号 | - |
| 转换器类型 | 电压电平 |
| 电压?- VCCB | 3 V ~ 5.5 V |
| 电压 - VCCB | 3V ~ 5.5V |
| 通道类型 | 双向 |
| 输出类型 | 三态,非反相 |
| 输出信号 | - |
| 特性 | - |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
