客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | CD74HC4046APWR | 当天发货 | 0 |
1+ 10+ 30+ 100+ 500+ 1000+ ¥3.007000 ¥2.560800 ¥2.366800 ¥2.182500 ¥2.046700 ¥1.978800 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | CD74HC4046APWR |
| 制造商 | TI(德州仪器) |
| 封装 | TSSOP-16 |
| 输入 | CMOS |
| 频率 - 最大值 | 38MHz |
| 输出 | CMOS |
| 分频器/倍频器 | 无/无 |
| 电路数 | 1 |
| 电压 - 电源 | 2 V ~ 6 V |
| 类型 | 锁相环路(PLL) |
| 比率 - 输入:输出 | 1 |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
| PLL | 是 |
| 差分 - 输入:输出 | 无/无 |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
