客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | CD4518BE | 当天发货 | 0 |
1+ 10+ 25+ 100+ 500+ 1000+ ¥2.667500 ¥2.192200 ¥1.978800 ¥1.590800 ¥1.484100 ¥1.416200 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | CD4518BE |
| 制造商 | TI(德州仪器) |
| 封装 | DIP-16 |
| 方向 | 上 |
| 计数速率 | 8MHz |
| 元件数 | 2 |
| 触发器类型 | 正,负 |
| 每元件位数 | 4 |
| 电压 - 电源 | 3 V ~ 18 V |
| 每个元件位数 | 4 |
| 复位 | 异步 |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
| 电压 - 供电 | 3V ~ 18V |
| 逻辑类型 | BCD 计数器 |
| 定时 | 同步 |
| 安装类型 | 通孔 |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
