客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | CNY17-1 | 当天发货 | 0 |
1+ 10+ 30+ 100+ ¥1.400000 ¥1.020000 ¥0.960000 ¥0.890000 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | CNY17-1 |
| 制造商 | LITEON(台湾光宝) |
| 通道数 | 1 |
| 上升/下降时间(典型值) | 6μs,8μs |
| 电流 - DC 正向(If) | 60mA |
| 封装 | 6-DIP |
| 电压 - 隔离 | 5000Vrms |
| 输入类型 | DC |
| Vce 饱和值(最大值) | 300mV |
| 电流传输比(最小值) | 40% @ 10mA |
| 输出类型 | 有基极的晶体管 |
| 工作温度 | -55°C ~ 110°C |
| 电流传输比(最大值) | 80% @ 10mA |
| 电压 - 输出(最大值) | 80V |
| 安装类型 | 通孔 |
| 打开 / 关闭时间(典型值) | 10μs,9μs |
| 电压 - 正向(Vf)(典型值) | 1.65V(最大) |
| 封装 | 6-DIP(0.300",7.62mm) |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
