客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | ACS712ELCTR-20A-T | 当天发货 | 霍尔效应的线性电流传感器,工作电压:8V | 0 |
1+ 10+ 30+ 100+ 500+ 1000+ ¥13.667300 ¥12.183200 ¥11.125900 ¥10.175300 ¥9.729100 ¥9.554500 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | ACS712ELCTR-20A-T |
| 制造商 | ALLEGRO(埃戈罗) |
| 封装 | SOIC-8_150mil |
| 电流 - 检测 | 20A |
| 线性度 | ±1.5% |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 电流 - 供电(最大值) | 13mA |
| 通道数 | 1 |
| 精度 | ±1.5% |
| 极化 | 双向 |
| 电压 - 供电 | 5V |
| 输出 | 比率,电压 |
| 电压 - 电源 | 5V |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 用于测量 | AC/DC |
| 灵敏度 | 100mV/A |
| 响应时间 | 5μs |
| 传感器类型 | 霍尔效应,开环 |
| 频率 | DC ~ 80kHz |
| 电流 - 电源(最大值) | 13mA |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
