客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | DRV8812PWPR | 当天发货 | 具有4级电流调节的1.6A双极步进电机驱动器(PH/EN控制器) | 0 |
1+ 10+ 30+ 100+ 500+ 1000+ ¥16.936200 ¥15.132000 ¥14.006800 ¥13.056200 ¥12.435400 ¥12.163800 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | DRV8812PWPR |
| 制造商 | TI(德州仪器) |
| 封装 | HTSSOP-28 |
| 输出配置 | 半桥(4) |
| 电压 - 电源 | 8.2 V ~ 45 V |
| 接口 | 并联 |
| 电压 - 负载 | 8.2 V ~ 45 V |
| 电机类型 - 步进 | 双极性 |
| 技术 | 功率 MOSFET |
| 工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) |
| 电机类型 - AC,DC | 有刷直流 |
| 应用 | 通用 |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 步进分辨率 | - |
| 功能 | 驱动器 - 全集成,控制和功率级 |
| 电流 - 输出 | 1.6A |
| 电压 - 供电 | 8.2V ~ 45V |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
