 客服:
客服: 财务:
财务: 服务时间 :09:00-19:00
服务时间 :09:00-19:00 
										| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | SN74LVC1G32DBVR | 当天发货 | 0 | 5+ 50+ 150+ 500+ 3000+ 6000+ ¥0.441287 ¥0.355600 ¥0.312757 ¥0.280625 ¥0.254918 ¥0.242065 | 
| 暂无供应商提供配价 | 
 更多商品数据加载中...
更多商品数据加载中...| 型号 | SN74LVC1G32DBVR | 
| 制造商 | TI(德州仪器) | 
| 封装 | SOT-23-5 | 
| 电路数 | 1 | 
| 逻辑电平 - 低 | 0.7 V ~ 0.8 V | 
| 电路/元件数 | 1 | 
| 输入数 | 2 | 
| 逻辑电平 - 高 | 1.7 V ~ 2 V | 
| 输入数/每元件位数 | 2 | 
| 电压 - 电源 | 1.65 V ~ 5.5 V | 
| 不同 V,最大 CL 时的最大传播延迟 | 4ns @ 5V,50pF | 
| 静态电流(最大值) | 10uA | 
| 电流 - 静态(最大值) | 10μA | 
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C | 
| 额外特性 | - | 
| 电源电压 | 1.65V ~ 5.5V | 
| 逻辑类型 | 或门 | 
| 电流 - 输出高,低 | 32mA,32mA | 
| 安装类型 | 表面贴装 | 
| 逻辑电路的归属系列 | 74LVC | 
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 | 
|---|
