客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | INA116UA | 当天发货 | 0 |
1+ 10+ 30+ 100+ ¥39.828200 ¥38.829100 ¥38.159800 ¥37.490500 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | INA116UA |
| 制造商 | TI(德州仪器) |
| 封装 | SOIC-16_150mil |
| -3db 带宽 | 800kHz |
| 电压 - 电源,单/双(±) | 9 V ~ 36 V,±4.5 V ~ 18 V |
| 电流 - 输入偏置 | 0.003pA |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 放大器类型 | 仪表 |
| 电压 - 输入失调 | 500μV |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 电路数 | 1 |
| 电流 - 电源 | 1mA |
| 压摆率 | 0.8 V/μs |
| 电流 - 输出/通道 | 12mA |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
