客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | ADS1672IPAG | 当天发货 | 高速高分辨率 625kSPS 24位ADC | 0 |
1+ 30+ ¥185.328200 ¥178.421800 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | ADS1672IPAG |
| 制造商 | TI(德州仪器) |
| 封装 | TQFP-64_10x10x05P |
| 采样率(每秒) | 625k |
| A/D 转换器数 | 1 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 输入数 | 1 |
| 架构 | 三角积分 |
| 输入类型 | 差分 |
| 参考类型 | 外部, 内部 |
| 数据接口 | LVDS - 串行,SPI |
| 电压 - 电源,模拟 | 5V |
| 位数 | 24 |
| 配置 | ADC |
| 电压 - 电源,数字 | 2.7 V ~ 3.3 V |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
