客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | PIC18F25K22-I/SS | 当天发货 | PIC18 Series 1536 B RAM 32 kB Flash 8-Bit Microcontroller SMT - SSOP-28 | 0 |
1+ 10+ 30+ 100+ 500+ 1000+ ¥28.731400 ¥24.075400 ¥20.699800 ¥17.915900 ¥17.440600 ¥17.207800 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | PIC18F25K22-I/SS |
| 制造商 | MICROCHIP(美国微芯) |
| 封装 | SSOP-28_208mil |
| 连接性 | I2C,SPI,UART/USART |
| EEPROM 容量 | 256 x 8 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
| CAN | 0 |
| ROM尺寸 | 32KB (16K x 16) |
| UART/USART | 2 |
| LCD | - |
| 外设 | 欠压检测/复位,HLVD,POR,PWM,WDT |
| RAM 容量 | 1.5K x 8 |
| RAM大小 | 1.5KB |
| A/D | 17x10bit |
| I2C(SMBUS/PMBUS) | 2 |
| SPI | 2 |
| 核心处理器 | PIC |
| I/O 数 | 24 |
| 电压 - 电源(Vcc/Vdd) | 2.3 V ~ 5.5 V |
| 主频(MAX) | 64MHz |
| D/A | 1x5bit |
| 工作电压 | 2.3V ~ 5.5V |
| USB Device | 0 |
| 核心尺寸 | 8-位 |
| 程序存储容量 | 32KB(16K x 16) |
| 数据转换器 | A/D 19x10b |
| ROM类型 | FLASH |
| CPU位数 | 8-Bit |
| Ethernet | 0 |
| PWM | 6 |
| 速度 | 64MHz |
| 程序存储器类型 | 闪存 |
| 振荡器类型 | 内部 |
| CPU内核 | PIC |
| EEPROM 尺寸 | 256Bytes |
| USB Host/OTG | 0 |
| 额外特性 | LIN |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
