客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | INA333AIDGKR | 当天发货 | 0 |
1+ 10+ 30+ 100+ ¥33.736600 ¥29.565600 ¥27.014500 ¥24.880500 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | INA333AIDGKR |
| 制造商 | TI(德州仪器) |
| 封装 | MSOP-8 |
| -3db 带宽 | 150kHz |
| 电压 - 电源,单/双(±) | 1.8 V ~ 5.5 V,±0.9 V ~ 2.75 V |
| 放大器类型 | 仪表 |
| 电流 - 输入偏置 | 70pA |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 电路数 | 1 |
| 电压 - 输入失调 | 10μV |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 输出类型 | 满摆幅 |
| 电流 - 电源 | 50μA |
| 压摆率 | 0.16 V/μs |
| 电流 - 输出/通道 | 40mA |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
