客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | STWD100NYWY3F | 当天发货 | 电压监控,工作电压=2.7V-5.5V | 0 |
1+ 10+ 30+ 100+ 500+ 1000+ ¥5.635700 ¥4.898500 ¥4.520200 ¥4.248600 ¥3.977000 ¥3.850900 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | STWD100NYWY3F |
| 制造商 | ST(意法半导体) |
| 封装 | SOT-23-5 |
| 输出 | 开路漏极或开路集电极 |
| 输出端结构 | Open Drain or Open Collector |
| 复位 | 低有效 |
| 有效复位电平 | Active Low |
| 复位超时 | 最小为 1.12 s |
| 监控芯片类型 | Watchdog Circuit |
| 类型 | 监视器电路 |
| 工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
| 电压阈值 | - |
| 受监控电压数 | 1 |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 监控电压的组数 | 1 |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
