客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | TLV320AIC3101IRHBR | 当天发货 | 0 |
1+ 10+ 30+ 100+ 500+ 1000+ ¥13.861300 ¥12.037700 ¥10.893100 ¥8.827000 ¥8.303200 ¥8.070400 |
| 暂无供应商提供配价 |
更多商品数据加载中...| 型号 | TLV320AIC3101IRHBR |
| 制造商 | TI(德州仪器) |
| 封装 | QFN-32_5x5x05P |
| ADC/DAC 数 | 2 / 2 |
| 电压 - 电源,数字 | 1.65 V ~ 1.95 V |
| 三角积分 | 是 |
| 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 类型 | 立体声音频 |
| 信噪比,ADC/DAC(db)(典型值) | 92 / 102 |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 数据接口 | PCM 音频接口 |
| 动态范围,ADC/DAC(db)(典型值) | 93 / 97 |
| 分辨率(位) | 24 b |
| 电压 - 电源,模拟 | 2.7 V ~ 3.6 V |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
