客服:
财务:
服务时间 :09:00-19:00
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自营(DL0001) | CL21A106KPFNNNE | 当天发货 | 1975 |
50+ 500+ ¥0.026817 ¥0.026058 |
| 供应商编号 | 供应商型号 | 货期 | 说明 | 库存 | 梯度价格(含税13%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJ0763 | CL21A106KPFNNNE | 当天发货 | 全2022/10/16+ | 0 |
2000+ ¥0.029055 |
|
| WS1227 | CL21A106KPFNNNE | 2天内发货 | 0 |
2000+ ¥0.071300 |
更多商品数据加载中...| 型号 | CL21A106KPFNNNE |
| 制造商 | SAMSUNG(三星) |
| 材料 | X5R/-55℃~+85℃ |
| 封装 | 0805/2.0*1.2mm |
| 容值 | 10uF |
| 偏差 | ±10% |
| 电压 | 10V |
| 厚度 | 1.25mm |
| 大小/尺寸 | 0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) |
| 温漂系数(介质材料) | X5R |
| 尺寸标值 | 2.0mm*1.25mm |
| 安装类型 | 表面贴装,MLCC |
| 工作温度 | -55°C ~ 85°C |
| 系列 | 通用型 |
| 精度 | ±10% |
| 应用 | 通用 |
| MPQ | 2,000pcs |
| 容值 | 10uF |
| 厚度 | 1.25mm |
| 额定电压 | 10V |
| 客户账号 | 下单数量 | 下单金额 | 下单时间 |
|---|
