您好, 欢迎来到大联芯城 会员注册| 会员登录
合作商中心 客服中心:0755-82551557
我的购物车0

您还没有登录,请先登录!

返回
3秒后自动返回上一页
关闭

意见反馈

感谢您使用大联芯城,请留下您宝贵的意见,我们一定认真对待!

商品对比

[隐藏]
消费记录 -- 大联芯城_电容现货商城_电感现货商城_电阻现货商城_二三极管现货商城_自营电子元器件商城
您好, 欢迎来到大联芯城 会员注册| 会员登录
合作商中心 客服中心:0755-82551557
我的购物车0

交易中心

账户中心

发票中心

个人中心

位置:首页 > 账户中心 > 消费记录

消费记录

消费总额:¥4328993.65
开始日期 结束日期 订单编号
支付方式
订单编号 交易时间 交易金额 支付方式 交易单号 类型
SO23042111505135752 2023-04-21 15:51:19 ¥678.00 线下汇款 7559309685 10506 消费
SO23041909465157822 2023-04-19 10:05:52 ¥67.80 微信支付 4200001788202304198336345241 消费
SO23041706064657826 2023-04-18 09:33:35 ¥129.95 支付宝支付 2023041822001421761433210241 消费
SO23041703331404852 2023-04-17 15:38:50 ¥511.23 支付宝支付 2023041722001436971448324198 消费
SO23041203400828850 2023-04-12 15:54:17 ¥91.85 微信支付 4200001778202304128068179679 消费
SO23041203405428853 2023-04-12 15:51:10 ¥32.68 微信支付 4200001797202304123050662542 消费
SO23040711350390844 2023-04-07 12:00:17 ¥362.00 支付宝支付 2023040722001473151453089671 消费
SO23033002181957832 2023-03-30 14:28:21 ¥23.56 微信支付 4200001802202303307973763481 消费
SO23032404452835785 2023-03-24 18:11:28 ¥495.60 线下汇款 7559309685 10506 消费
SO23030902400662661 2023-03-09 16:49:18 ¥493.25 线下汇款 171342269 消费
SO23030911315438580 2023-03-09 14:57:34 ¥283.20 线下汇款 8130 8346 5610 001 消费
SO23030603211535766 2023-03-06 15:37:38 ¥155.94 支付宝支付 2023030622001476851429102535 消费
SO23030303510635785 2023-03-03 16:36:05 ¥657.47 线下汇款 7559309685 10506 消费
SO23022311025704893 2023-02-23 11:36:19 ¥113.78 支付宝支付 2023022322001436971441227104 消费
SO23022212290235797 2023-02-22 15:03:24 ¥782.81 线下汇款 7559309685 10506 消费
SO23021606282962654 2023-02-17 09:25:27 ¥521.50 线下汇款 171342269 消费
SO23021604235917291 2023-02-16 16:31:52 ¥35.43 微信支付 4200001781202302168151528160 消费
SO23021507555020938 2023-02-16 10:34:26 ¥604.16 支付宝支付 2023021622001475021459983818 消费
SO23021609295035759 2023-02-16 10:25:12 ¥405.66 支付宝支付 2023021622001476851425295677 消费
SO23021006495362614 2023-02-15 09:30:07 ¥929.71 线下汇款 601509316 消费
关闭

意见反馈

感谢您使用大联芯城,请留下您宝贵的意见,我们一定认真对待!

商品对比

[隐藏]